Reservation

삼척 케이비치 펜션 예약안내

삼척 케이비치 펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기1 극성수기 비수기2 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
201호 7.40평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 8 139,000 139,000 149,000 169,000 169,000 189,000 259,000 259,000 289,000 339,000 339,000 339,000 139,000 139,000 149,000 199,000 199,000 239,000 289,000 289,000 339,000
301호 3.80평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 79,000 79,000 89,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
302호 4.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 79,000 79,000 89,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
303호 4.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 79,000 79,000 89,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
304호 3.80평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 79,000 79,000 89,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
401호 3.80평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 79,000 79,000 89,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
402호 4.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 79,000 79,000 89,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
403호 4.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 79,000 79,000 89,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
404호 3.80평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 79,000 79,000 89,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 침대방, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 전기밥솥, 치약, 샴푸, 린스, 바디워시, 드라이기, 타월, 냉장고, 에어컨, 와이파이
객실명 기간 주중 금요일 주말
201호 정상가 139,000 139,000 149,000
준성수기1 169,000 169,000 189,000
성수기1 259,000 259,000 289,000
극성수기 339,000 339,000 339,000
비수기2 139,000 139,000 149,000
준성수기2 199,000 199,000 239,000
성수기2 289,000 289,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
301호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
비수기2 79,000 79,000 89,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
302호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
비수기2 79,000 79,000 89,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
303호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
비수기2 79,000 79,000 89,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
304호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
비수기2 79,000 79,000 89,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
401호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
비수기2 79,000 79,000 89,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
402호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
비수기2 79,000 79,000 89,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
403호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
비수기2 79,000 79,000 89,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
404호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
비수기2 79,000 79,000 89,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 침대방, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 전기밥솥, 치약, 샴푸, 린스, 바디워시, 드라이기, 타월, 냉장고, 에어컨, 와이파이

- 예약안내

유의사항

주소 : 강원 삼척시 근덕면 장호길 30

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

인원추가시 (1박기준/현장결제)
36개월이상 1인당 : 20,000원(인당 침구 1채 포함)

※ 최대인원 초과 입실불가
※ 사전에 예약된 인원 외 입실불가

입실 : 15시, 퇴실 : 11시
※22시 이후 입실시 펜션에 사전 연락 필요


# 공용 바베큐장 (1박기준/현장결제)
★ 동절기 (12월 ~ 2월) 바베큐 이용 불가 ★
* 1층에 위치한 바베큐장 이용 (옥상에서 바비큐 이용 불가)

숯, 그릴비용 : 1테이블(숯+그릴) 당 25,000원
준비 시간 : 입실 후 ~ 19시까지 (*이용 전 20분 전 사전연락)
이용 시간 : 입실 후 ~ 22시까지
※ 우천 시 가능
※ 동절기 (12월 ~ 2월) 바베큐 이용 불가
※ 숯/그릴 개인 지참 불가


# 그 외 부대시설
1) 전객실 와이파이 사용가능

2) 주차장
총 10대 정도 가능

3) 마트/편의점
하나로마트 원덕농협임원점 (차량 10분)
GS25 삼척장호항점 (도보 3-4분)

4) 탈수실
- 이용기간 : 하절기
- 이용비용 : 무료
- 이용시간 : 규제없음

5) 객실 별 냉난방 및 도어락 설치


* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가